A100 SXM 80GB ọnụọgụgụ
site na $0.735/GPU/ụbọchịNVIDIA · Ampere · 80GB HBM2e · 26 Nhazi
Nhazi
| Nhazi | On-demand $/GPU/hr | Òtù $/GPU/hr | |
|---|---|---|---|
| Vast.ai | $0.735 | $0.601 | Nhazi |
| Akash Network | $1.130 | — | Nhazi |
| RunPod | $1.390 | $1.390 | Nhazi |
| Verda | $1.790 | $0.627 | Nhazi |
| Koyeb | $2.150 | — | Nhazi |
Ihe ọ na-efu na ọnụọgụgụ dị ala
| 1 awa | $0.73 |
| 24 awa | $18 |
| 1 izu | $123 |
| 1 ọnwa (730h) | $536 |
Nkọwapụta
| VRAM | 80GB HBM2e |
| Nchekwa bandwidth | 2039 GB/s |
| FP16 TFLOPS | 312 |
| FP32 TFLOPS | 19.5 |
| TDP | 400 W |
| N'etiti | NVLink 600GB/s |
| Ébubatálà | 2020 |
| Nhazi | $15000 |