A100 SXM 80GB prix de location cloud
de $0.735/GPU/hNVIDIA · Ampere · 80GB HBM2e · 26 offres en direct
Prix par fournisseur
| Fournisseur | Sur demande $/GPU/h | Spot $/GPU/h | |
|---|---|---|---|
| Vast.ai | $0.735 | $0.601 | Loyer |
| Akash Network | $1.130 | — | Loyer |
| RunPod | $1.390 | $1.390 | Loyer |
| Verda | $1.790 | $0.627 | Loyer |
| Koyeb | $2.150 | — | Loyer |
Ce que cela coûte au tarif le moins cher
| 1 heure | $0.73 |
| 24 heures | $18 |
| 1 semaine | $123 |
| 1 mois (730h) | $536 |
Spécifications
| VRAM | 80GB HBM2e |
| Bande passante mémoire | 2039 GB/s |
| FP16 TFLOPS | 312 |
| FP32 TFLOPS | 19.5 |
| TDP | 400 W |
| Interconnecter | NVLink 600GB/s |
| Lancé | 2020 |
| Prix de lancement | $15000 |