A100 SXM 80GB precios de alquiler en la nube
desde $0.814/GPU/hrNVIDIA · Ampere · 80GB HBM2e · 26 ofertas en vivo
Precio por proveedor
| Proveedor | A petición $/GPU/h | Spot $/GPU/hr | |
|---|---|---|---|
| Vast.ai | $0.814 | $0.601 | Alquiler |
| Akash Network | $1.130 | — | Alquiler |
| RunPod | $1.390 | $1.390 | Alquiler |
| Verda | $1.790 | $0.627 | Alquiler |
| Koyeb | $2.150 | — | Alquiler |
Lo que cuesta a la tarifa más barata
| 1 hora | $0.81 |
| 24 horas | $20 |
| 1 semana | $137 |
| 1 mes (730h) | $594 |
Especificaciones
| VRAM | 80GB HBM2e |
| Ancho de banda de la memoria | 2039 GB/s |
| TFLOPS FP16 | 312 |
| FP32 TFLOPS | 19.5 |
| TDP | 400 W |
| Interconectar | NVLink 600GB/s |
| Lanzado | 2020 |
| Precio de lanzamiento | $15000 |