A100 PCIe 80GB qiimaha kirada cloud
ka $1.190/GPU/saacNVIDIA · Ampere · 80GB HBM2e · 11 siin nool
Qiimaha bixiyaha
| Bixiye | $/GPU/hr | Goob $/GPU/hr | |
|---|---|---|---|
| Vast.ai | — | $0.202 | Qiimayn |
| RunPod | $1.190 | $1.190 | Qiimayn |
| Koyeb | $1.600 | — | Qiimayn |
| Vultr | $2.800 | — | Qiimayn |
| Clore.ai | $12.500 | $1.250 | Qiimayn |
Waxa ay ku kacaysaa qiimaha ugu jaban
| 1 saac | $1.19 |
| 24 saacadood | $29 |
| 1 todobaad | $200 |
| 1 bilood (730h) | $869 |
Tilmaamaha
| VRAM | 80GB HBM2e |
| Bandwidth-ka xusuusta | 1935 GB/s |
| FP16 TFLOPS | 312 |
| FP32 TFLOPS | 19.5 |
| TDP | 300 W |
| Isku xidh | PCIe 4.0 |
| La bilaabay | 2020 |
| Qiimaha | $12000 |